Rrotullues me Vrimë të Çrregullt
| Specifikimet e fibrave ODM/të shkrira/kimike/spandeks të tjerrës | |||||
| Diametri i Kapilarëve Spinneret/D | L/D e kapilarëve Spinneret | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerance | Toleranca e Gjatësisë së Kapilarëve Spinneret | ||
| Notë e saktë | Lartësia e saktë e gradës | Notë e saktë | Lartësia e saktë e gradës | ||
| 0.04-0.1 mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 | 
| 0.1-0.5 mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 | 
| 0.5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 | 
| 1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 | 
| Lyerja e vrimës udhëzuese | N5-N7 | ||||
| Vrima Udhëzuese | N3-N6 | ||||
| Kënd i tepërt | N2-N6 | ||||
| Kapilarët | N1-N3 | ||||
| Lustrim pasqyre | N1 | ||||
| Bluarje | N2-N4 | ||||
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na e dërgoni
 
                 









